- Miasto Ostrołęka
- Statut Miasta
- Symbole
- Rady Osiedli
- Majątek Miasta
- Podatki lokalne
- Konta bankowe Miasta
- Budżet Miasta
- Realizacje Budżetu
- Polityka zagraniczna
- Wieloletni Plan Inwestycyjny
- Rada Miasta
- Prezydent
- I Zastępca Prezydenta
- II Zastępca Prezydenta
- Urząd Miasta
- Ewidencje, Rejestry, Archiwa
- Jednostki organizacyjne
- Prawo lokalne
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Tablica ogłoszeń Miasta Ostrołęki
- Dziennik Ustaw
- Monitor Polski
Podatek od środków transportowych
UWAGA
W dniu 22 kwietnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem Sygn. Akt III SA/Wa 3310/12 stwierdził nieważność uchwały Nr 192/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ostrołęki. Wyrok nie jest prawomocny bowiem Rada Miasta uchwałą Nr 467/XLVI/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. postanowiła o wniesieniu skargi kasacyjnej na ww. wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Tym niemniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w ww. wyroku stwierdził, iż do czasu jego uprawomocnienia się uchwała, której stwierdzono nieważność nie może być wykonana w całości.
Oznacza to, że w roku podatkowym 2014 na terenie miasta Ostrołęki do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez NSA obowiązują m myśl postanowień art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. - Dz. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm. ) stawki podatku od środków transportowych określone w uchwale Nr 117/XVI/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ostrołęki, ( ze zmianami tj. : uchwała Nr 430/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 r.; uchwała Nr 141/XXIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2007 r.; uchwała Nr 461/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r.
Podstawa prawna:
Obowiązujące stawki podatku zostały określone uchwałą Nr 117/XVI/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ostrołęki, ( ze zmianami tj. : uchwała Nr 430/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 r.; uchwała Nr 141/XXIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2007 r.; uchwała Nr 461/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r.)
1 | od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie | 438 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie | 530 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 724 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie | 418 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie | 510 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 693 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie | 428 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie | 520 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 714 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie | 408 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie | 499 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 703 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie | 560 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie | 663 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 815 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie | 510 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie | 612 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 765 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. . posiadającego : katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie | 530 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie | 630 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 815 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. . posiadającego : katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie | 489 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie | 590 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 744 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej do 31 grudnia 1994 r.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | od 7 ton do 10 ton włącznie | 234 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 10 ton a poniżej 12 ton | 255 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej po 31 grudnia 1994 r.: | a | od 7 ton do 10 ton włącznie | 204 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 10 ton a poniżej 12 ton | 224 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. - w zależności od liczby miejsc do siedzenia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | do 15 miejsc | 315 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 15 i mniejszej niż 30 miejsc | 570 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | równej lub wyższej niż 30 miejsc | 1.234 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. - w zależności od liczby miejsc do siedzenia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | do 15 miejsc | 304 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 15 i mniejszej niż 30 miejsc | 555 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | równej lub wyższej niż 30 miejsc | 1.225 zł |
Terminy płatności
15 luty, 15 wrzesień
- Jak załatwić sprawy w Urzędzie
- Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych
- Oświadczenia majątkowe
- Podatki lokalne
- Deklaracje podatkowe
- Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń
- Wykaz ośrodków szkolenia kierowców oraz stacji kontroli pojazdów
- Pomoc publiczna
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- Organizacje pozarządowe
- Konta bankowe
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- Wybory do Rad Osiedli
- Strategia Oświatowa Miasta Ostrołęki na lata 2014 – 2020
- Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020
- Strategia Rozwoju Miasta 2000-2010
- Informacje o ochronie środowiska
- Przejrzysta Polska