- Miasto Ostrołęka
- Statut Miasta
- Symbole
- Rady Osiedli
- Majątek Miasta
- Podatki lokalne
- Konta bankowe Miasta
- Budżet Miasta
- Realizacje Budżetu
- Polityka zagraniczna
- Wieloletni Plan Inwestycyjny
- Rada Miasta
- Prezydent
- I Zastępca Prezydenta
- II Zastępca Prezydenta
- Urząd Miasta
- Ewidencje, Rejestry, Archiwa
- Jednostki organizacyjne
- Prawo lokalne
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Tablica ogłoszeń Miasta Ostrołęki
- Dziennik Ustaw
- Monitor Polski
:: Podatek od środków transportowych w roku 2004
Podatek od środków transportowych
1 | od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie | 438 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie | 530 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 724 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie | 418 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie | 510 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 693 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie | 428 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie | 520 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 714 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie | 408 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie | 499 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 703 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie | 560 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie | 663 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 815 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie | 510 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie | 612 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 765 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. . posiadającego : katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie | 530 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie | 630 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 815 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. . posiadającego : katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244-98): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie | 489 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie | 590 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 744 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej do 31 grudnia 1994 r.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | od 7 ton do 10 ton włącznie | 234 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 10 ton a poniżej 12 ton | 255 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej po 31 grudnia 1994 r.: | a | od 7 ton do 10 ton włącznie | 204 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 10 ton a poniżej 12 ton | 224 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 r. – w zależności od liczby miejsc do siedzenia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | do 15 miejsc | 315 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 15 i mniejszej niż 30 miejsc | 570 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | równej lub wyższej niż 30 miejsc | 1.234 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. – w zależności od liczby miejsc do siedzenia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | do 15 miejsc | 304 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | powyżej 15 i mniejszej niż 30 miejsc | 555 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | równej lub wyższej niż 30 miejsc | 1.225 zł |
Terminy płatności
15 luty, 15 wrzesień
Informację przygotował:
Mariusz Plewko
Inspektor w Wydziale Finansów,
Budżetu, Podatków i Opłat UM
Zobacz również:
- Jak załatwić sprawy w Urzędzie
- Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych
- Oświadczenia majątkowe
- Podatki lokalne
- Deklaracje podatkowe
- Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń
- Wykaz ośrodków szkolenia kierowców oraz stacji kontroli pojazdów
- Pomoc publiczna
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- Organizacje pozarządowe
- Konta bankowe
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- Wybory do Rad Osiedli
- Strategia Oświatowa Miasta Ostrołęki na lata 2014 – 2020
- Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020
- Strategia Rozwoju Miasta 2000-2010
- Informacje o ochronie środowiska
- Przejrzysta Polska